Lo que se jugaron en estos espacios como #predicción
comunicate | 11 Diciembre 2009 | 22:12Las apuestas ya quedaron cerradas, ahora va a ser complicado definir quién ganó, le pediré ayuda a Pablo Julio y William Porath.
1) @pramirezt: SP 43, MEO 32, EF 19, JA 8;
2) @tvn_carolaricke: SP 42 EF 31 MEO 19 y JA 7;
3) @earriagada: SP 42,4, EF 31,2, MEO 20,2, JA 6,2;
4) Ruben Aros: SP 39 EF 32 MEO 18 JA 7;
5) Marisa de Martini: SP 44, EF 33, MEO 15, JA 8;
6) @aguirrebello: SP 38 EF 29 MEO 19, JA 7
7) Germán Castro: SP 35,7, EF 32,8, MEO 17,6, JA 11,2
7) Gabriela Gayani: SP 39, EF 27, MEO 25, JA 9
9) Francisco Castillo: SP 40, EF 33, MEO 17, JA 9
10) @workolab: SP 41, EF 22, MEO 19, JA 7
11) @miguelconcha: SP 41, EF 27, MEO 25, JA 6
12) Patricio Corvalán: SP 43, F 31, MEO 21, JA 5
13) Carolina Vidal: SP 42, EF 32, MEO 18, JA 8
14) Macarena Lescornez: SP 43, EF 25, MEO 20 y JA 7
15) @manejara: S43, EF 31, MEO 19, JA 7
16) Juan Pablo Mandeleriz: SP 43, EF 27, MEO 19, JA 6
17) @elpancho: SP 42, EF 28, MEO 25, JA 5
18) @henrynorthcote: SP 43 EF 31 MEO 19 JA 7
19) @mromeroc: SP 41, EF 30, ME 21, JA 8
20) @inCuerdo: SP 40, MEO 30, EF 25, JA 5
21) @rgourdet: SP 42, MEO 27, EF 24, JA 7
22) @nacho_lledo SP 40, EF 32, MEO 19, JA 9
23) @chenano: SP 42, EF 26, MEO21, JA 11
24) @chbarrera SP 41, EF 32, MEO 20, JA 7
25) @camilogrez: SP 41, EF 30, MEO 22, JA 7
26) @aqth: SP 42, MEO 27, EF 25, JA 6
27) @juanrivas007: JA 9, MEO 16, SP 46, EF 25
28) @lilyguzman: SP 40, EF 33, MEO 17, JA 8
29) @gbruna: SP 44, EF 26, MEO 19, JA 6
30) @rodrigocaro: SP 42 EF 31 MEO 21 JA 6
31) Mario Romero: SP 46, EF 29, ME 17, JA 6 (Resto Nulos)
32) @deadmansmoking: SP 39, EF 29, MEO 25, JA 7
33) @Danielvak: JA 10, Meo 22, Frei 30, SP 38
34) @edowoo: Piñera 39, Frei 23, MEO 25, Arrate 4
35) @paulo_saavedra SP 34, EF 29, MEO 22, JA 8
36) @ginettejoignant SP 39, EF 27, MEO 19, JA 11
37) @locomayo: SP 47, EF 25, MEO 21, JA 7
38) @nato_uc: SP 41, EF 29, MEO 24, JA 6
39) @max_sal: JA 5, MEO25, EF 23, SP46
40) @NachaCyanide: SP 39, EF 27, MEO 20, JA 9
41) @Sebapazos: JA 9, EF 24, SP 44, MEO 23
42) @aarosenberg: SP 42, EF 31, MEO 23, JA 4
43) @feliperry: SP 41, EF 30, MEO 16, JA 9
44) @jraul_martinez: SP 43,2, EF 32,6, MEO 17,8, JA 6,4
45) @victor2020: SP 41, EF 23, MEO 17, JA 10
46) @lasnibat SP 40, EF 29, MEO 19, JA 12
47) @tengocicle SP 40, EF 32, MEO 18, JA 10
Le pediré a mi único amigo experto (William Porath) que vea una forma de fallar tan digno concurso, una de las apostadoras recalcó que su apuesta asumía que era porcentajes “entre los válidamente emitidos”.



@Paulo_saavedra SP 34, EF 29, MEO 22, JA 8, Nulos y blancos 7
JA: 5 MEO: 23 EF: 28 SP:38
Una posible forma es sacar la diferencia absoluta entre cada candidato y pronostico, y que el o la apostador (a) que sume menos, gana?
Amaya
[...] Me interesaba difundir la importancia de la misma idea de hacer un pronóstico, una herramienta periodística que no se acostumbra a usar en Chile por parte de las entidades que realizan encuestas pero que es muy relevante para el prestigio de los profesionales de las encuestas en otras latitudes. Ese mismo día había leído en la prensa que Carlos Hunneus, aprovechando sus estudios como otros análisis personales, había adelantado que esperaba los siguientes resultados: Piñera 44,1, Frei 31, MEO 17,7 y Arrate 7,2. Yo aproveché esos números y asumiendo posibles distorsiones de Carlos hice mi propio pronóstico: Piñera 42,4, Frei 31,2, MEO 20,2 y Arrate 6,2, números que compartí en la red invitando a otros a hacer lo mismo. Yo quedé muy sorprendido de que desde Twitter y Facebook conseguí casi 50 entusiastas que compartieron sus propios pronósticos asumiendo que estaban haciéndolo con sus nombres (al menos sus nombres en Twitter). Aquí hay un link a lo que publiqué de los pronósticos que p hastaarticiparon la misma mañana d…. [...]